ARCA-Saisonstart in Daytona: Gigantisches Starterfeld stürmt das „World Center of Racing“
Die ARCA Menards Series 2026 startet im Rahmen des Daytona 500 in Florida in die neue Saison – Das sind die Teilnehmer und weiteren Stationen der Stockcar-Meisterschaft
Am Samstag, den 14. Februar 2026, läutet die ARCA Menards Series traditionell auf dem Daytona International Speedway ihre neue Saison ein. Insgesamt 50 Fahrzeuge kämpfen beim General Tire 200 um einen der begehrten Startplätze, wobei das Rennen wie gewohnt als prestigeträchtiger Auftakt im Rahmen des Daytona 500 Wochenendes fungiert. Nur 40 Fahrer schaffen es in das Rennen.
Für die Piloten geht es auf dem 2,5 Meilen langen Superspeedway nicht nur um den ersten Saisonsieg, sondern auch darum, sich im dichten Windschatten des Hochgeschwindigkeitsovals zu behaupten.
Die Teilnehmerliste für das diesjährige Spektakel strotzt nur so vor Vielfalt und Talent. Besonders im Fokus steht Joe Gibbs Racing mit Giovanni Ruggiero in der Nummer 18, der als einer der Favoriten auf den Titel gilt.
Auch die weibliche Beteiligung ist mit Isabella Robusto, Alli Owens, Taylor Reimer und Logan Misuraca so stark wie selten zuvor besetzt. Veteranen wie Greg Van Alst und Andy Jankowiak bringen die nötige Erfahrung mit.
Ein Name, der bei den Fans für Aufsehen sorgt, ist Bobby Earnhardt. Der Enkel von „The Intimidator“ Dale Earnhardt Sr. kehrt in der Startnummer 89 ins Cockpit zurück und möchte auf der Strecke, die seine Familiengeschichte so geprägt hat, ein Ausrufezeichen setzen. Ebenfalls spannend wird der Auftritt von YouTube-Star Garrett „Cleetus McFarland“ Mitchell in der Startnummer 30 von Rette Jones Racing sein.
Hier ist die komplette Übersicht der gemeldeten Teams und Fahrer für das General Tire 200:
| Startnummer | Fahrer | Team (Besitzer) |
| 1 | Tony Cosentino | Maples Motorsports |
| 3 | Willie Mullins | Mullins Racing |
| 7 | Eric Caudell | CCM Racing |
| 8 | Sean Corr | Empire Racing |
| 9 | Presley Sorah | Fast Track Racing |
| 10 | Ed Pompa | Fast Track Racing |
| 11 | Bryce Haugeberg | Fast Track Racing |
| 12 | Takuma Koga | Fast Track Racing |
| 15 | Jake Finch | Venturini Motorsports |
| 17 | Mini Tyrrell | Cook Racing Technologies |
| 18 | Giovanni Ruggiero | Joe Gibbs Racing |
| 19 | Greg Van Alst | Van Alst Motorsports |
| 20 | Jake Bollman | Venturini Motorsports |
| 22 | Nick White | White Motorsports |
| 24 | Daniel Dye | Sigma Performance Services |
| 25 | Gus Dean | Venturini Motorsports |
| 26 | Ron Vandermeir, Jr. | Vandermeir Racing |
| 27 | Tim Richmond | Richmond Motorsports |
| 28 | Jack Wood | Pinnacle Racing Group |
| 30 | Garrett Mitchell | Rette Jones Racing |
| 32 | Charles Weslowski | Weslowski Racing |
| 34 | Bryce Applegate | Vaughn Racing |
| 36 | Ryan Huff | Huff Racing |
| 40 | Andrew Patterson | Patterson Racing |
| 41 | Robbie Kennealy | Kennealy Racing |
| 48 | Brad Smith | Brad Smith Motorsports |
| 52 | Bob Martin | Martin Racing |
| 55 | Isabella Robusto | Venturini Motorsports |
| 57 | Hunter Deshautelle | Brother-in-Law Racing |
| 62 | Steve Lewis, Jr. | Lewis Racing |
| 66 | Derek White | MBM Motorsports |
| 68 | Alli Owens | Kimmel Racing |
| 69 | Nolan Wilson | Kimmel Racing |
| 70 | Thomas Annunziata | Venturini Motorsports |
| 71 | Andy Jankowiak | KLAS Motorsports |
| 75 | Bryan Dauzat | Brother-in-Law Racing |
| 76 | Kole Raz | Peterson Racing |
| 77 | Taylor Reimer | Pinnacle Racing Group |
| 86 | Logan Misuraca | Clubb Racing |
| 88 | A.J. Moyer | Moyer-Petroniro Racing |
| 89 | Bobby Earnhardt | Goulet Motorsports |
| 90 | Wesley Slimp | Venturini Motorsports |
| 91 | Ryan Vargas | Maples Motorsports |
| 93 | Caleb Costner | Costner Weaver Motorsports |
| 97 | Jason Kitzmiller | CR7 Motorsports |
| 98 | Dale Shearer | Shearer Racing |
| 99 | Michael Maples | Maples Motorsports |
| 03 | Alex Clubb | Clubb Racing |
| 06 | Con Nicolopoulos | Peterson Racing |
| 07 | Glen Reen | KLAS Motorsports |
Der ARCA-Kalender 2026: Ein Mix aus Tradition und Moderne
Die Saison 2026 umfasst insgesamt 20 Stationen und bietet den Fahrern alles, was das Stockcar-Herz begehrt. Von den gewaltigen Superspeedways in Daytona und Talladega über klassische Short-Tracks wie Salem und Berlin bis hin zu den technisch anspruchsvollen Rundkursen in Watkins Glen und Lime Rock Park ist alles vertreten. Auch die beliebten Dirt-Track-Rennen auf den Fairgrounds von Springfield und DuQuoin stehen wieder im Kalender.
Das Finale findet wie im Vorjahr auf dem Kansas Speedway statt, wo Ende September der Champion gekrönt wird. Wer die Meisterschaft gewinnen will, muss Konstanz auf allen Belägen beweisen – ein Fehler auf den unerbittlichen Ovalen oder den staubigen Dirt-Pisten kann bereits alle Träume zunichtemachen.
| Nr. | Datum | Rennen | Strecke |
| 1 | 14. Februar | General Tire 200 | Daytona International Speedway |
| 2 | 05. März | General Tire 150 | Phoenix Raceway |
| 3 | 18. April | Tide 150 | Kansas Speedway |
| 4 | 25. April | Manufactured Housing 200 | Talladega Superspeedway |
| 5 | 08. Mai | General Tire 100 at The Glen | Watkins Glen International |
| 6 | 16. Mai | Owens Corning 200 | Toledo Speedway |
| 7 | 05. Juni | Henry Ford Health 200 | Michigan International Speedway |
| 8 | 12. Juni | Pocono ARCA 150 | Pocono Raceway |
| 9 | 20. Juni | Berlin ARCA 200 | Berlin Raceway |
| 10 | 27. Juni | Shore Lunch 250 | Elko Speedway |
| 11 | 03. Juli | Chicagoland ARCA 150 | Chicagoland Speedway |
| 12 | 10. Juli | Lime Rock Park 100 | Lime Rock Park |
| 13 | 24. Juli | LiUNA! 150 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
| 14 | 07. August | Atlas 150 | Iowa Speedway |
| 15 | 23. August | Allen Crowe 100 | Illinois State Fairgrounds (Dirt) |
| 16 | 28. August | Badger 200 | Madison International Speedway |
| 17 | 06. September | Southern Illinois 100 | DuQuoin State Fairgrounds (Dirt) |
| 18 | 12. September | Kentuckiana Ford Dealers 200 | Salem Speedway |
| 19 | 17. September | Bush’s Beans 200 | Bristol Motor Speedway |
| 20 | 25. September | Reese’s 150 | Kansas Speedway |
Autor(en)
Andrés Faszination für den Motorsport begann in seiner Kindheit, als er regelmäßig Ovalrennen in den Niederlanden besuchte und abends NASCAR- sowie IndyCar-Rennen im TV verfolgte. Während seines Ökonomiestudiums begann er 2014 als Hobby-Redakteur über den Rennsport zu schreiben und machte seine Leidenschaft zum Beruf. Heute ist er NASCAR-Kommentator bei Sportdigital1+ und begleitet IndyCar & IMSA live auf Motorvision+ – dazu kommen viele weitere Rennserien im Highlights-Format. Als Redakteur schreibt er für Motorsport-Total, Motorsport.com und Formel1.de und ist zudem Reporter, Kommentator und Redakteur im Mediateam der NASCAR Euro Series.





