NASCAR gibt Kalender 2026 bekannt: Das ist neu
NASCAR hat die Kalender für die drei nationalen Serien 2026 veröffentlicht – Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einige wichtige Änderungen
NASCAR hat die Kalender für ihre drei nationalen Serien – Cup, O’Reilly und Truck – bekanntgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es einige Änderungen an den Stationen, die die Meisterschaften besuchen werden. Das sind die wichtigsten Änderungen und die gesamten Kalender im Überblick.
1. Straßenrennen in San Diego:
Erstmals findet ein Cup Series-Rennen auf einem aktiven Militärgelände statt. Vom 19. bis 21. Juni werden alle drei Serien auf dem Straßenkurs der Naval Base Coronado fahren. Das Cup-Rennen findet am 21. Juni 2026 statt. Für die Truck Series ist dies der erste Straßenkurs-Auftritt in der über 30-jährigen Geschichte der Serie.
2. Rückkehr historischer Strecken:
- Chicagoland Speedway: Die NASCAR Cup Series kehrt nach vier Jahren Pause zurück, erstmals am 4. und 5. Juli, inklusive Debüt des Next-Gen-Cup-Autos auf dem 1,5-Meilen-Oval.
- North Wilkesboro Speedway: Die NASCAR Cup Series trägt erstmals seit 30 Jahren wieder ein Punkte-Rennen auf dem Short-Track aus (19. Juli). Jeff Gordon hatte das letzte Rennen 1996 gewonnen.
3. NASCAR-All-Star-Rennen:
Das traditionsreiche Event zieht nach Dover Motor Speedway und wird erstmals auf einem 1-Meilen-Kurs im Nordosten ausgetragen. Die O’Reilly Auto Parts Series und Truck Series komplettieren das Wochenende (15.–17. Mai).
4. NASCAR-Finale:
Nach sechs Jahren in Phoenix kehrt das Championship-Weekend zurück zum Homestead-Miami Speedway (6.–8. November). Dies gilt für alle drei Serien. Aufgrund des freien Wochenendes im August, verschiebt sich der zweite Teil der Saison um eine Woche nach hinten.
5. Saisonstart und reguläre Rennen:
- Saisonauftakt bleibt der Daytona 500 am 15. Februar.
- Die NASCAR Cup Series fährt erstmals wieder im Frühjahr auf dem Darlington Raceway (22. März).
- Das Rundkurs-Rennen in Watkins Glen findet wie im Vorjahr am Muttertag statt (10. Mai).
6. Weitere Neuheiten:
- Die Truck Series gastiert erstmals beim Grand Prix of St. Petersburg (28. Februar).
- Der Rockingham Speedway wird erneut in den Kalender der zweiten Liga aufgenommen (3.–4. April).
- Playoff-Rennen in der NASCAR Cup Series: Kansas (27. September) eröffnet die Round-of-12, Las Vegas (4. Oktober) zweites Rennen, Charlotte-Roval (11. Oktober) Eliminationsrennen. New Hampshire ist kein Playoff-Rennen mehr.
Fazit:
2026 stehen neue Strecken, historische Rückkehrer und zwei Straßenkurse im Fokus. Besonders die Rückkehr von North Wilkesboro und das erste Cup-Rennen auf einem aktiven Militärgelände markieren signifikante Neuerungen gegenüber 2025.
NASCAR Cup Series 2026
| Datum | Veranstaltung / Rennstrecke |
|---|---|
| Sonntag, 1. Februar | Clash (Bowman Gray Stadium) |
| Sonntag, 15. Februar | Daytona 500 |
| Sonntag, 22. Februar | EchoPark Speedway (Atlanta) |
| Sonntag, 1. März | Circuit of the Americas (Austin) |
| Sonntag, 8. März | Phoenix Raceway |
| Sonntag, 15. März | Las Vegas Motor Speedway |
| Sonntag, 22. März | Darlington Raceway |
| Sonntag, 29. März | Martinsville Speedway |
| Sonntag, 12. April | Bristol Motor Speedway |
| Sonntag, 19. April | Kansas Speedway |
| Sonntag, 26. April | Talladega Superspeedway |
| Sonntag, 3. Mai | Texas Motor Speedway |
| Sonntag, 10. Mai | Watkins Glen International |
| Sonntag, 17. Mai | All-Star (Dover Motor Speedway) |
| Sonntag, 24. Mai | Charlotte Motor Speedway |
| Sonntag, 31. Mai | Nashville Superspeedway |
| Sonntag, 7. Juni | Michigan International Speedway |
| Sonntag, 14. Juni | Pocono Raceway |
| Sonntag, 21. Juni | San Diego (Naval Base Coronado) |
| Sonntag, 28. Juni | Sonoma Raceway |
| Sonntag, 5. Juli | Chicagoland Speedway |
| Sonntag, 12. Juli | EchoPark Speedway (Atlanta) |
| Sonntag, 19. Juli | North Wilkesboro Speedway |
| Sonntag, 26. Juli | Indianapolis Motor Speedway |
| Sonntag, 9. August | Iowa Speedway |
| Samstag, 15. August | Richmond Raceway |
| Sonntag, 23. August | New Hampshire Motor Speedway |
| Samstag, 29. August | Daytona International Speedway |
| Sonntag, 6. September | Darlington Raceway |
| Sonntag, 13. September | World Wide Technology Raceway (St. Louis) |
| Samstag, 19. September | Bristol Motor Speedway |
| Sonntag, 27. September | Kansas Speedway |
| Sonntag, 4. Oktober | Las Vegas Motor Speedway |
| Sonntag, 11. Oktober | Charlotte Roval |
| Sonntag, 18. Oktober | Phoenix Raceway |
| Sonntag, 25. Oktober | Talladega Superspeedway |
| Sonntag, 1. November | Martinsville Speedway |
| Sonntag, 8. November | NASCAR Championship (Homestead-Miami Speedway) |
NASCAR O’Reilly Auto Parts Series 2026
| Datum | Veranstaltung / Rennstrecke |
|---|---|
| Samstag, 14. Februar | Daytona International Speedway |
| Samstag, 21. Februar | EchoPark Speedway (Atlanta) |
| Samstag, 28. Februar | Circuit of the Americas (Austin) |
| Samstag, 7. März | Phoenix Raceway |
| Samstag, 14. März | Las Vegas Motor Speedway |
| Samstag, 21. März | Darlington Raceway |
| Samstag, 28. März | Martinsville Speedway |
| Samstag, 4. April | Rockingham Speedway |
| Samstag, 11. April | Bristol Motor Speedway |
| Samstag, 18. April | Kansas Speedway |
| Samstag, 25. April | Talladega Superspeedway |
| Samstag, 2. Mai | Texas Motor Speedway |
| Samstag, 9. Mai | Watkins Glen International |
| Samstag, 16. Mai | Dover Motor Speedway |
| Samstag, 23. Mai | Charlotte Motor Speedway |
| Samstag, 30. Mai | Nashville Superspeedway |
| Samstag, 13. Juni | Pocono Raceway |
| Samstag, 20. Juni | San Diego (Naval Base Coronado) |
| Samstag, 27. Juni | Sonoma Raceway |
| Samstag, 4. Juli | Chicagoland Speedway |
| Samstag, 11. Juli | EchoPark Speedway (Atlanta) |
| Samstag, 25. Juli | Indianapolis Motor Speedway |
| Samstag, 8. August | Iowa Speedway |
| Freitag, 28. August | Daytona International Speedway |
| Samstag, 5. September | Darlington Raceway |
| Samstag, 12. September | World Wide Technology Raceway (St. Louis) |
| Freitag, 18. September | Bristol Motor Speedway |
| Samstag, 3. Oktober | Las Vegas Motor Speedway |
| Samstag, 10. Oktober | Charlotte Roval |
| Samstag, 17. Oktober | Phoenix Raceway |
| Samstag, 24. Oktober | Talladega Superspeedway |
| Samstag, 31. Oktober | Martinsville Speedway |
| Samstag, 7. November | NASCAR Championship (Homestead-Miami Speedway) |
NASCAR Craftsman Truck Series 2026
| Datum | Veranstaltung / Rennstrecke |
|---|---|
| Freitag, 13. Februar | Daytona International Speedway |
| Samstag, 21. Februar | EchoPark Speedway (Atlanta) |
| Samstag, 28. Februar | Grand Prix of St. Petersburg |
| Freitag, 20. März | Darlington Raceway |
| Freitag, 3. April | Rockingham Speedway |
| Freitag, 10. April | Bristol Motor Speedway |
| Freitag, 1. Mai | Texas Motor Speedway |
| Freitag, 8. Mai | Watkins Glen International |
| Freitag, 15. Mai | Dover Motor Speedway |
| Freitag, 22. Mai | Charlotte Motor Speedway |
| Freitag, 29. Mai | Nashville Superspeedway |
| Samstag, 6. Juni | Michigan International Speedway |
| Freitag, 19. Juni | San Diego (Naval Base Coronado) |
| Samstag, 11. Juli | Lime Rock Park |
| Samstag, 18. Juli | North Wilkesboro Speedway |
| Freitag, 24. Juli | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park |
| Freitag, 14. August | Richmond Raceway |
| Samstag, 22. August | New Hampshire Motor Speedway |
| Donnerstag, 17. September | Bristol Motor Speedway |
| Samstag, 26. September | Kansas Speedway |
| Freitag, 9. Oktober | Charlotte Roval |
| Freitag, 16. Oktober | Phoenix Raceway |
| Freitag, 23. Oktober | Talladega Superspeedway |
| Freitag, 30. Oktober | Martinsville Speedway |
| Freitag, 6. November | NASCAR Championship (Homestead-Miami Speedway) |
Autor(en)
Andrés Faszination für den Motorsport begann in seiner Kindheit, als er regelmäßig Ovalrennen in den Niederlanden besuchte und abends NASCAR- sowie IndyCar-Rennen im TV verfolgte. Während seines Ökonomiestudiums begann er 2014 als Hobby-Redakteur über den Rennsport zu schreiben und machte seine Leidenschaft zum Beruf. Heute ist er NASCAR-Kommentator bei Sportdigital1+ und begleitet IndyCar & IMSA live auf Motorvision+ – dazu kommen viele weitere Rennserien im Highlights-Format. Als Redakteur schreibt er für Motorsport-Total, Motorsport.com und Formel1.de und ist zudem Reporter, Kommentator und Redakteur im Mediateam der NASCAR Euro Series.





